LK-NY55D Mphamvu Yapamwamba ya DWDM DFB Laser
- Direct Current Coupling
- High-Dynamic-Range
- Low Threshold Current
- Mphamvu Yapamwamba Yotulutsa
- Phukusi la butterfly la 14pin
- Kutentha kwa Ntchito: -20 mpaka 70 ℃
- Kutsimikizika Kwakukulu
- Kutulutsa kwamphamvu kwa 100mw
- Polarization Maintaining (PM) CHIKWANGWANI
Mafotokozedwe Akatundu
Laser ya LK-NY55D yapangidwa kuti ikhale yamphamvu kwambiri, yavelength-specific optical emitter, yomwe ili yabwino kuti igwirizane ndi modulator yakunja mkati mwa machitidwe a CATV ndi DWDM. Ndikoyenera makamaka pamapulogalamu okhudzana ndi trunking yapamwamba komanso kugawa. Mafunde omwe amaperekedwa ndi mndandandawu amatsatira miyezo ya ITU Grid malinga ndi mitundu yonse komanso mawonekedwe a tchanelo.
Zotsatizanazi zimabwera ndi fiber polarization-maitaining (PM) ndipo zimalumikizana mwachindunji (dc). Zimaphatikizapo Thermoelectric Cooler (TEC), chotenthetsera chotenthetsera kutentha, ndi photodiode yowunikira yowunikira mphamvu zamagetsi. Mutuwu umayikidwa mu phukusi la butterfly la pini 14 lomwe limagwirizana ndi makonzedwe a pini a OC-48, ndipo limaphatikizapo optical isolator mkati mwa phukusi lokha.
luso zofunika
| Zamagetsi / Zowoneka (TC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| chizindikiro | Sym. | Ulili | Mphindi | mtundu | Max | Zogwirizana |
| pafupipafupi | f | - | 0.01 | - | 1 | Ghz |
| Bandwidth (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | Ghz | ||
| Optical linanena bungwe mphamvu | P | 40 mW mtundu, T = Tset, IF = IneOP50 mW mtundu, T = Tset, IF = IneOP63 mW mtundu, T = Tset, IF = IneOP80 mW mtundu, T = Tset, IF = IneOP100 mW mtundu, T = Tset, IF = IneOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Thershold current | izi | Bol | - | - | 40 | mA |
| Ntchito pakadali pano | Iop | 40 mW mtundu, BOL 50 mW mtundu, BOL 63 mW mtundu, BOL 80 mW mtundu, BOL 100 mW mtundu, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Mphamvu yamagetsi | Vop | BOL, ndiF = IneOP | - | - | 2.5 | V |
| Peak wavelength | λ | T = Tset, IF = IneOP | - | 1550 | - | nm |
| Phokoso lamphamvu kwambiri | MFUMU | - | - | - | -160 | dB / Hz |
| Side-mode kupondereza chiŵerengero | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Polarization extinctionration | PER | IF = IneOP | 17 | - | - | dB |
| Wavelength imayendetsa pamwamba pa TC zosiyanasiyana | ∆λTOP | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Thermistor resistance | Rth | TOP=25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Mtengo wa Thermistor. Coefficients | TMtengo CTH | TOP=25℃ | - | -4.4 | - | % / ° C |
| TEC tsiku lililonse | Itec | -20 ℃<TC<70 ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| Mtengo wa TEC | Vtec | -20 ℃<TC<70 ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| RF impedance | Zina | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Monitor PD panopa | Im | NGATI = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Monitor PD Dark current (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Chiyerekezo & Mtheradi Maximum Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| chizindikiro | Sym. | Ulili | Mphindi. | Max. | Unit |
| Laser forward DC panopa | If | - | - | 750 | mA |
| Laser reverse voltage | V | - | - | 2 | V |
| Photodiode Reverse Voltage | VR | - | - | 10 | V |
| Kutentha kwa ntchito | Kuti | - | -20 | + 70 | ° C |
| yosungirako kutentha | Ts | - | -40 | + 85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Zindikirani: Tchipisi zonse za laser zimachokera ku zowotcha zomwe zatsimikiziridwa pogwiritsa ntchito zida zambiri zomwe zimayenera kupeza zokolola zovomerezeka pakuwotchedwa.
● Chidziwitso Chodziwika

● Mapangidwe amagetsi

| Kutsogolera# | ntchito | Kutsogolera# | ntchito |
| 1 | Wothandizira | 8 | GND |
| 2 | Wothandizira | 9 | GND |
| 3 | LD-(Kukondera) | 10 | NC |
| 4 | PD anode | 11 | GND(LD+) |
| 5 | PD cathode | 12 | RF MU |
| 6 | Wozizira + | 13 | GND(LD+) |
| 7 | Wozizirira- | 14 | NC |
● Dimension and Pin ( Unit: mm[inchi] )

RF cholumikizira: SMA
● Kuitanitsa Chidziwitso

Tsamba 1:
| Code | Kufotokozera |
| 55 | DWDM High Power 14PIN gulugufe phukusi |
Tsamba 2:
| Code | Kuwala Mphamvu |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Tsamba 3:
| Channel | pafupipafupi (THz) | Pakati Wavelength (nm) | Channel | pafupipafupi (THz) | Pakati Wavelength (nm) | |
| C01 | Mawonekedwe aliwonse omwe mukufuna | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Non-ITU, 1547 nm - 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Non-ITU, 1557 nm - 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Non-ITU, 1530 nm - 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Tsamba 4:
| Code | Kufotokozera |
| PM | PM-FC/APC CHIKWANGWANI cholumikizira, 0.9mm, 1m kutalika |
● Njira zopewera ngozi
Utali wopindika ulusi wosachepera 20 mm popewa kuwonongeka kwa ulusi.
Onetsetsani kuti mbali ya fiber coupling ndi yoyera musanayilumikizane ndi opto-circuit.
Chitetezo choyenera cha ESD chimafunika posungira, kuyendetsa ndi kugwiritsa ntchito.
Mapulogalamu
CATV
DWDM
Free Space Optics
Super trunking ndi kugawa,
Kutumiza kwa Signal mu Optical Networks

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








