Chithunzi cha LK-NYC10D DML DFB Laser
- DML DFB Laser Technology
- ITU-Standard DWDM Wavelength
- High-Dynamic-Range
- Bandwide yabwino kuposa 10GHz
- Kukhazikika kwabwino kwa wavelength
- Kutentha kwa ntchito (-40 ℃~70 ℃)
Mafotokozedwe Akatundu
LK-NYC10D DML Laser Module ndi chipangizo chapamwamba cha transceiver optical, chophatikizidwa mosamala ndi Directly Modulated Laser (DML) Distributed Feedback (DFB) laser, magetsi opangidwa ndi magetsi opangidwa ndi magetsi, magetsi oyendetsa kutentha, magetsi oyendetsa magetsi, ndi chigawo chowunikira chowunikira.
Laser yothamanga kwambiri ya DML DFB yapangidwa kuti izigwira ntchito mkati mwa ITU-standard dense wavelength division multiplexing (DWDM) wavelength spectrum, kuwonetsetsa kutsatiridwa ndi ma protocol apadziko lonse lapansi. Bandwidth yosinthira imaposa 10GHz, zomwe zimathandizira kutumizirana ma data othamanga kwambiri. Gawoli limatha kupereka mphamvu yotulutsa mphamvu yopitilira 5mW, yomwe ndiyofunikira kuti izi zisungidwe bwino pamakina osiyanasiyana.
Mothandizidwa ndi mphamvu imodzi yabwino, gawo la LK-NYC10D limapangidwira kuti lizigwira ntchito mosasunthika pamagetsi osiyanasiyana kuyambira +7V mpaka +36V. Kuphatikiza apo, gawoli lili ndi mawonekedwe ogwirira ntchito omwe amapereka ndemanga zenizeni zenizeni za momwe magetsi amagwirira ntchito komanso kutulutsa mphamvu yamagetsi, kukulitsa kudalirika kwadongosolo ndikuchepetsa kuwunika.
luso zofunika
Miyezo Yokwanira Kwambiri
| chizindikiro | chizindikiro | Mphindi. | Mtundu. | Max. | Unit |
| yosungirako kutentha | TSTG | -55 | + 25 | + 85 | ℃ |
| Kutentha kwa ntchito | TC | -40 | + 25 | + 70 | ℃ |
| Mphamvu yolowetsa ya RF1 | Pin | - | + 10 | + 20 | dBm |
| Voteji | Vin | +7 | + 12 | + 36 | V |
(1) Continuous wave (CW)
Tsatanetsatane wa Kuwala ndi Magetsi (TC = 22±3℃)
| chizindikiro | chizindikiro | Mkhalidwe woyeserera | Mphindi. | Mtundu. | Max. | Unit | ndemanga |
| timaganiza | λ | - | 1527.99 | - | 1563.05 | nm | ITU Standard |
| pafupipafupi (3dB) | f3dB | S gulu | 0.1 | - | 3.5 | GHz | - |
| C gulu | 0.1 | 8.5 | GHz | - | |||
| Mphamvu ya Optical Output | P | - | 5 | 10 | - | mW | - |
| Phokoso Lamphamvu | MFUMU | - | - | - | -155 | dBc/Hz | - |
| VSWR | VSWR | - | - | - | 2 | ||
| Lowetsani 1 dB Compression | - | - | + 13 | + 15 | - | dBm | - |
Kupereka Mphamvu (TC = 22±3℃)
| chizindikiro | Mphindi. | Mtundu. | Max. | Unit |
| Voteji | +7 | + 12 | + 36 | V |
| Current(2) | 0.07 | 0.1 | 1 | A |
(2) Mayeso oyeserera:Vin=+12V.
● Chidziwitso Chodziwika

Chithunzi cha 1 LK-NYC10D-S DML DFB Laser Yemwe Amapindika Pafupipafupi

Chithunzi cha 2 LK-NYC10D-C DML DFB Laser Yemwe Amapindika Pafupipafupi
● Mpiringidzo wooneka bwino

Chithunzi cha 3 LK-NYC10D DML DFB Laser Mapiritsi a sipekitiramu
● Dimension Unit:mm[inchi]

Chithunzi 4 LK-NYC10D DML DBF Laser Module Dimension
RF cholumikizira: SMA
Cholumikizira Mphamvu: J30J-9-ZKP
● Zofuna Kuitanitsa

Tsamba 1:
| lachitsanzo | Wavelength wodziwika bwino |
| S | 0.1 ~ 3.5GHz |
| C | 0.1 ~ 8.5GHz |
Mapepala 2
| NO. | pafupipafupi(THz) | Wavelength (nm) | NO. | pafupipafupi(THz) | Wavelength (nm) | |
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C39 | 193.9 | 1546.12 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C40 | 194 | 1545.32 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C37 | 193.7 | 1547.72 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C38 | 193.8 | 1546.92 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
Tsamba 3:
| lachitsanzo | cholumikizira | ndemanga |
| N | Ayi | Flange |
| A | FC/APC | Standard 9/125μm SM Fiber |
| P | FC / PC | Standard 9/125μm SM Fiber |
Mapulogalamu
Kuchotsa kwa Antenna
Ma Cellular ndi PCS Networks
Kutumiza kwa analogi RF
Kutsata, Telemetry, ndi Control
Broadband wireless communication
DWDM System
Wireless Backhaul

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




